初回相談・お見積もりは無料ですのでお気軽にこちらまでお問い合わせください。
手続の種類 | 区分 | 報酬(税抜) | 法定の手数料 |
---|---|---|---|
建設業許可申請 (新規) |
知事許可・個人 | 110,000円~ | 90,000円 |
知事許可・法人 | 130,000円~ | 90,000円 | |
大臣許可 | 180,000円~ | 150,000円 | |
業種追加 | 知事許可・個人 | 99,000円~ | 50,000円 |
知事許可・法人 | 99,000円~ | 50,000円 | |
大臣許可 | 120,000円~ | 50,000円 | |
建設業許可更新 | 知事許可・個人 | 85,000円~ | 50,000円 |
知事許可・法人 | 97,000円~ | 50,000円 | |
大臣許可 | 170,000円~ | 50,000円 | |
決算変更届(1期分) | 知事許可・個人 | 40,000円~ | - |
知事許可・法人 | 40,000円~ | - | |
大臣許可 | 50,000円~ | - | |
その他各種変更 | 知事許可 | 20,000円~ | - |
その他各種変更 | 大臣許可 | 30,000円~ | - |
経営状況分析申請 | - | 35,000円~ | 13,600円~ |
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請 | - | 70,000円~ | 11,000円~ |
入札参加資格申請(指名願い) | - | 30,000円~ | - |
※ 1業種での値段になります。2業種以上の場合は別途お見積もりいたします。
※ お支払いいただく金額は、報酬と法定の手数料を合わせた合計金額となります。
※CCUS(建設キャリアアップシステム)の料金については、こちらをご覧ください。
本田なみ行政書士事務所への相談・お問合せは、以下の方法でご連絡ください。
※匿名及び非通知でのお問い合わせはご対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。
お問い合わせはこちら
代行申請依頼
受付中!